
Spy
| Time Played | 13.9 hrs |
| Max Points | 20 |
| Max Kills | 9 |
| Max Damage | 1563 |
| Kill Assists | 2 |
| Points Captured | 2 |
| Max Defenses | 2 |
| Max Damage | 1563 |
| Buildings Destroyed | 7 |
| Dominations | 2 |
| Revenge | 1 |

Soldier
| Time Played | 0.1 hrs |
| Max Points | 3 |
| Max Kills | 3 |
| Max Damage | 808 |
| Kill Assists | 1 |
| Points Captured | 1 |
| Max Defenses | 0 |
| Max Damage | 808 |
| Buildings Destroyed | 0 |
| Dominations | 0 |
| Revenge | 0 |

Scout
| Time Played | 0.1 hrs |
| Max Points | 6 |
| Max Kills | 3 |
| Max Damage | 853 |
| Kill Assists | 4 |
| Points Captured | 1 |
| Max Defenses | 1 |
| Max Damage | 853 |
| Buildings Destroyed | 1 |
| Dominations | 1 |
| Revenge | 0 |

Demoman
| Time Played | 0 hrs |
| Max Points | 1 |
| Max Kills | 1 |
| Max Damage | 478 |
| Kill Assists | 0 |
| Points Captured | 0 |
| Max Defenses | 0 |
| Max Damage | 478 |
| Buildings Destroyed | 0 |
| Dominations | 0 |
| Revenge | 0 |

Sniper
| Time Played | 0 hrs |
| Max Points | 0 |
| Max Kills | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Kill Assists | 0 |
| Points Captured | 0 |
| Max Defenses | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Buildings Destroyed | 0 |
| Dominations | 0 |
| Revenge | 0 |

Pyro
| Time Played | 0 hrs |
| Max Points | 0 |
| Max Kills | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Kill Assists | 0 |
| Points Captured | 0 |
| Max Defenses | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Buildings Destroyed | 0 |
| Dominations | 0 |
| Revenge | 0 |

Engineer
| Time Played | 0 hrs |
| Max Points | 0 |
| Max Kills | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Kill Assists | 0 |
| Points Captured | 0 |
| Max Defenses | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Buildings Destroyed | 0 |
| Dominations | 0 |
| Revenge | 0 |

Medic
| Time Played | 0 hrs |
| Max Points | 0 |
| Max Kills | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Kill Assists | 0 |
| Points Captured | 0 |
| Max Defenses | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Buildings Destroyed | 0 |
| Dominations | 0 |
| Revenge | 0 |

Heavy
| Time Played | 0 hrs |
| Max Points | 0 |
| Max Kills | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Kill Assists | 0 |
| Points Captured | 0 |
| Max Defenses | 0 |
| Max Damage | 0 |
| Buildings Destroyed | 0 |
| Dominations | 0 |
| Revenge | 0 |